根据《水利部关于印发<水利安全生产标准化评审管理暂行办法>的通知》(水安监〔2013〕189号)、《水利部关于水利部安全生产标准化评审有关事项的通知》(水监督函〔2018〕206号)、《水利部办公厅关于水利安全生产标准化等级证书延期换证工作的通知》(办安监函〔2018〕49号),经中国水利企业协会审核,拟对水利安全生产标准化单位有效期满、符合延期条件的贵阳筑水水利产业发展有限公司、中国电建市政建设集团有限公司等91个单位(详见附件)予以公告。现予以公示,如有异议,请在公示期内以书面(实名)形式反馈意见。
公示时间:2024年7月8日至14日
受理部门:水利部监督司
联 系 人:石青泉
电 话:010-63203262
传 真:010-63205273
电子邮箱:anquan@mwr.gov.cn
附件:符合延期条件的单位名单
符合延期条件的单位名单
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 等级 | 证书编号 |
1 | 贵阳筑水水利产业发展有限公司 | 项目法人 | 一级 | 水安标ⅠFR20210005 |
2 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150002 |
3 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150006 |
4 | 中铁十一局集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150007 |
5 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150008 |
6 | 黄河建工集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150010 |
7 | 山东黄河工程集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150011 |
8 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150012 |
9 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150014 |
10 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150017 |
11 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150019 |
12 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150021 |
13 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150024 |
14 | 安徽水利开发有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150025 |
15 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150026 |
16 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150028 |
17 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150031 |
18 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150032 |
19 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150035 |
20 | 湖南华纬水电工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150034 |
21 | 贵州水利实业有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150036 |
22 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20150037 |
23 | 中水建管国际工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20180011 |
24 | 中国安能建设集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210001 |
25 | 中国安能集团第一工程局有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210002 |
26 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210003 |
27 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210004 |
28 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210006 |
29 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210007 |
30 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210008 |
31 | 中铁一局集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210010 |
32 | 中交上海航道局有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210011 |
33 | 中交第二航务工程局有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210012 |
34 | 中交河海工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210013 |
35 | 北京京水建设集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210015 |
36 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210016 |
37 | 南京振高建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210017 |
38 | 南京河川建设工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210018 |
39 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210019 |
40 | 苏州市水利工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210020 |
41 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210021 |
42 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210022 |
43 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210023 |
44 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210024 |
45 | 光华建设集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210025 |
46 | 盐城隆嘉水利建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210026 |
47 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210027 |
48 | 太仓市市政工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210028 |
49 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210029 |
50 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210030 |
51 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210031 |
52 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210032 |
53 | 华煜建设集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210033 |
54 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210034 |
55 | 平湖市水利工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210035 |
56 | 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210036 |
57 | 阜阳市水利建筑安装工程公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210037 |
58 | 阜阳市颍泉水利建筑有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210038 |
59 | 福建恒欣建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210040 |
60 | 金光道环境建设集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210042 |
61 | 山东水总有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210043 |
62 | 水发金水建设工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210044 |
63 | 潍坊振业水利建筑安装开发中心 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210045 |
64 | 滨州市水利建筑安装工程处 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210047 |
65 | 山东海建水利工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210048 |
66 | 天安水利集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210049 |
67 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210050 |
68 | 河南大河水利工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210051 |
69 | 河南裕隆水环境股份有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210052 |
70 | 山和工程集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210053 |
71 | 中水京林建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210054 |
72 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210055 |
73 | 湖北祖德建工集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210056 |
74 | 湖南建工集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210057 |
75 | 湖南省水利水电第一工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210058 |
76 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210059 |
77 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210060 |
78 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210061 |
79 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210062 |
80 | 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210063 |
81 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210064 |
82 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210065 |
83 | 甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 施工企业 | 一级 | 水安标ⅠSG20210066 |
84 | 宁波市奉化区亭下水库管理站 | 水管单位 | 一级 | 水安标ⅠGL20150003 |
85 | 济南市水利工程服务中心邢家渡引黄供水服务处 | 水管单位 | 一级 | 水安标ⅠGL20150004 |
86 | 广东粤港供水有限公司 | 水管单位 | 一级 | 水安标ⅠGL20150005 |
87 | 广东粤海飞来峡水力发电有限公司 | 水管单位 | 一级 | 水安标ⅠGL20150006 |
88 | 广东省韩江流域管理局(潮州供水枢纽工程) | 水管单位 | 一级 | 水安标ⅠGL20150007 |
89 | 南水北调东线江苏水源有限责任公司 | 水管单位 | 一级 | 水安标ⅠGL20210002 |
90 | 苏州市水利工程管理处 | 水管单位 | 一级 | 水安标ⅠGL20210003 |
91 | 湖北省吴岭水库管理局 | 水管单位 | 一级 | 水安标ⅠGL20210004 |
官方微信公众号

位置: